C’était ce samedi 04 mai sur le Domaine du Lac de CHAMPOS et effectivement Hermitage Tournonais Triathlon « jouait » à domicile puisque ce superbe site du Lac de CHAMPOS est situé sur le territoire de ARCHE Agglo.
C’est une météo relative clémente qui a accompagné les 300 participants au départ du Triathlon Distance S (750m de natation, 21km de vélo, 5km de course à pied) avec parmi eux 9 hermitournonais et Louanne FRANDON qui monte sur la 2ème place du podium Junior Fille
Place | NOM Prénom | M/F | Cat. | Temps | NAT | Velo | T2+CAP |
0080 | GALOIS Johann | M (74.) | SM (35.) | 01:15:55 | 0:13:57.0 (155) | 0:38:57.2 (59) | 0:21:28.4 (56) |
0105 | CARLE FREDERIC | M (96.) | V3M (1.) | 01:19:11 | 0:12:57.0 (124) | 0:41:34.7 (111) | 0:23:31.2 (112) |
0110 | FRANDON Melchior | M (99.) | CAM (25.) | 01:19:43 | 0:10:11.3 (33) | 0:43:33.3 (136) | 0:24:55.6 (151) |
0111 | EGLAINE sebastien | M (100.) | V2M (7.) | 01:19:43 | 0:12:22.9 (109) | 0:40:57.8 (97) | 0:24:42.8 (138) |
0117 | KOMCHOUYAN Arthur | M (105.) | V2M (8.) | 01:20:36 | 0:13:17.0 (136) | 0:41:19.6 (105) | 0:24:08.3 (123) |
0133 | SEITIEE Anthony | M (118.) | SM (53.) | 01:23:26 | 0:15:01.0 (204) | 0:40:07.5 (78) | 0:25:24.0 (160) |
0147 | FRANDON Louanne | F (17.) | JUF (2.) | 01:24:46 | 0:12:06.0 (88) | 0:45:46.3 (175) | 0:25:55.3 (176) |
0247 | BERTRAND Claire | F (48.) | SF (19.) | 01:40:06 | 0:15:53.6 (228) | 0:51:53.8 (242) | 0:29:53.2 (241) |
0259 | LEUILLIER Quentin | M (209.) | SM (84.) | 01:46:44 | 0:17:52.1 (260) | 0:49:20.8 (220) | 0:36:38.7 (275) |
👏👏👏👏👏 à TOUTES et TOUS
Résultats Complets : sur CHRONOSPHERE
🎞🎞🎞🎞 Photos Angélique MOREAU 👍👍👍👍👍