

Première épreuve, le Triathlon XS (400m/10km/2,5km), avec pour seul représentant Christophe Tisseron après le forfait de Célestin cause angine.


Ensuite, à 10h30, place au Triathlon Distance S avec 750m de natation, 23km de vélo et pour finir 6,5km de Course à pied en 2 tours avec une partie en single et la Galaure à traverser 2 fois avec beaucoup d’encouragements du public et plus particulièrement du
Annonay Triathlon qui était aussi fortement représenté.


Sur le Triathlon solo, c’est sans surprise,
Gregory Pascal qui s’offre le leadership du Hermitage Tournonais Triathlon et la première marche du podium Master en 01 :16 :48 (6ème au scratch), devant David SELLIER en 01 :18 :38 (8ème au scratch) et Michel MOLLA en 01 :21 :41 (12ème au scratch) pour compléter le podium hermitournonnais du jour.

Au passage, Greg PASCAL signe le meilleur temps vélo du jour en 00:34 :00

David Sellier (S4M (2.) 01:18:38

Eric Brunet V5M (6.) 01:41:31

Caurie Marley Morel S2F (4.) 01:50:36

0001 Nalia BILLON F (1.) POF (1.) 00:07:02

0004 Jules GUIRONNET M (3.) POM (3.) 00:07:33
0005 Sacha CARLE M (4.) POM (4.) 00:07:41

0013 Noah PASCAL M (11.) MPM (2.) 00:08:58

0014 Noelie MICHON BERTRAND F (3.) POF (3.) 00:08:58

0015 Elio BILLON M (12.) MPM (3.) 00:09:00
0022 Titouan POINAS M (16.) MPM (5.) 00:10:16
0023 Emy PASCAL F (7.) PUF (1.) 00:10:17
0024 Elycia PALISSE F (8.) MPF (3.) 00:10:35
DNF Loïs LAMOTTE F POF DNF

0005 Lucas BOSC M (4.) PUM (3.) 00:20:44

0006 Cyrielle PALISSE F (2.) BEF (1.) 00:20:46

0011 Lalie GUIRONNET F (5.) BEF (2.) 00:22:00
0017 Eloise CHOPARD F (8.) PUF (5.) 00:23:15
0022 Luca MONTEIL M (13.) PUM (10.) 00:25:44
0023 Valentin MICHON M (14.) PUM (11.) 00:26:05
0026 Thaïs CHAUMONT F (11.) PUF (8.) 00:27:55
DNF 406 Elina GRONDIN F PUF DNF