15ème édition du Triathlon des Collines ce dimanche 22 juillet 2018 sur la base de Loisirs du Lac des VERNETS à ST BARTHELEMY de VALS organisée par le Triathlon Club des 2 Rives de Dominique SONNIER. C’est 37 « Hermitainois » qui étaient au départ de cette édition 2018.
Ouverture de la journée à 9h45, par l’épreuve XS (250m/10km/1,8km) avec 110 participants, première participation à un triathlon pour Françoise ROSE et Aidan SARCEY. Il avaient à leur coté avec déjà beaucoup plus d’expérience Angélique MOREAU et Athur KOMCHOUYAN. Angélique prend la 2ème place sur le podium féminin.
Place | Prénom NOM | M/F | Cat. | Temps |
0010 | Arthur Komchouyan | M (10.) | V2M (1.) | 37:29 |
0021 | Angelique MOREAU | F (2.) | S4F (1.) | 39:49 |
0057 | Aidan SARCEY | M (49.) | CAM (5.) | 45:38 |
0078 | Françoise ROSE | F (19.) | V1F (5.) | 49:59 |
Sur l’épreuve « JEUNE » ouverte aux 6/9ans Baptiste AURICK et Antonin RIQUELME
Place | Prénom NOM | M/F | Cat. | Temps |
0017 | Baptiste AURICK | M (14.) | MPM (1.) | 8:28 |
0025 | Antonin RIQUELME | M (21.) | MPM (5.) | 9:21 |
Sur l’épreuve reine du jour, le triathlon S individuel et relais avec 750m de natation, 23km de vélo et 5,8km de course à pied sur un sentier très ombragé en bordure de la Galaure fort apprécié compte tenu de la chaleur ambiante réunissaient 350 inscrits dont 31 triathlètes hermitainois et une mention spéciale pour Gaëlle DUMAS qui participait à son premier triathlon.
Une épreuve remportée par l’échirollois Rémi PIANARO en 1:09:51, devant Raphaël JULIO de DIJON TRIATHLON (1:11:36) et Grégory PERSONNE qui complète le podium en 1:13:25. Une 3ème place que Grégory est allée chercher sur l’ultime épreuve en signant le meilleure temps course à pied (21:19). Pour compléter le podium hermitainois du jour Romain JUGE en 1:17:52 et Guillaume FRAISSE en 1:18:05.
Place | Prénom NOM | M/F | Cat. | Temps |
0003 | Gregory PERSONNE | M (3.) | V2M (1.) | 1:13:25 |
0012 | Romain JUGE | M (12.) | S1M (4.) | 1:17:52 |
0016 | Guillaume FRAISSE | M (16.) | V1M (4.) | 1:18:05 |
0020 | Geoffrey CHARRAIN-BRISSEAUD | M (20.) | S4M (1.) | 1:19:13 |
0021 | Jerome MARTEL | M (21.) | V1M (6.) | 1:19:33 |
0038 | Mickael BONNEFOY | M (37.) | V1M (11.) | 1:22:21 |
0041 | Nicolas ALLIBERT | M (39.) | V1M (12.) | 1:23:14 |
0049 | Johann GALOIS | M (46.) | S4M (7.) | 1:24:10 |
0062 | Ludovic BOSC | M (58.) | V1M (14.) | 1:25:48 |
0068 | Simon AURICK | M (64.) | S4M (13.) | 1:26:30 |
0076 | Philippe TROUSSEY | M (72.) | V2M (8.) | 1:27:08 |
0086 | Thierry BALANDRAUD | M (82.) | S4M (17.) | 1:27:54 |
0093 | Sebastien EGLAINE | M (89.) | V2M (11.) | 1:28:38 |
0120 | Frederic CARLE | M (113.) | V2M (14.) | 1:30:57 |
0136 | François CHAUMARTIN | M (127.) | V2M (16.) | 1:32:43 |
0167 | Nicolas DOYON | M (152.) | S4M (25.) | 1:36:05 |
0171 | Joël DURIEUX | M (156.) | V5M (3.) | 1:36:39 |
0172 | Guy SAHUT | M (157.) | V5M (4.) | 1:36:46 |
0203 | Jean-Louis VIOGNE | M (179.) | V2M (24.) | 1:40:51 |
0207 | Gaëlle DUMAS | 1:41:32 | ||
0212 | Claire BERTRAND | F (27.) | S2F (4.) | 1:42:08 |
0221 | Jean-Francois MATTEI | M (192.) | V1M (31.) | 1:43:08 |
0224 | Tristan LEUILLIER | M (195.) | S2M (13.) | 1:43:31 |
0257 | Lise-Marie REVOL | F (38.) | S4F (9.) | 1:49:31 |
0279 | Guy SERPOLLET | M (234.) | V6M (2.) | 1:59:09 |
Sur le Triathlon Relais, Louanne FRANDON, Véronique GOURGEON et Angélique MOREAU remporte le classement féminin et Jacques DUHAMEL avec une équipe de « voisins » se classe 3ème en masculin.
Pl. | Doss. | NOM | club | Cat. Relais | Temps | Natation | T1 | Vélo | T2+CAP |
0003 | 338 | Jérémy LASNE / Jacques DUHAMEL / Jean-Frédéric LASNE | HTT | Homme (2.) | 1:20:35 | 11:01 (1.) | 0:54 (4.) | 40:43 (2.) | 27:59 (7.) |
0006 | 331 | Véronique GOURGEON / Louanne FRANDON / Angélique MOREAU | HTT | Femme (1.) | 1:26:49 | 14:16 (5.) | 1:00 (9.) | 42:38 (5.) | 28:57 (11.) |
0012 | 335 | Madeleine STJEPANOVIC / Melchior FRANDON / Irène HERIC | HTT | Mixte (5.) | 1:37:39 | 15:40 (9.) | 1:01 (11.) | 44:41 (10.) | 36:18 (16.) |
BRAVO à TOUTES et à TOUS mais aussi aux photographes Nicolas CISSA et Philippe FRANDON et aux supporters et supportrices..
Les Résultats Complets :