10km de TOURNON sur RHONE ce dimanche 27 novembre 2022.
Une 20eme édition rayonnante, concoctée par l’ Entente Athlétique Tain Tournon, avec participants sur le 10km et en ouverture plus de enfants sur les courses jeunes avec une belle présence des triathlètes : Annonay Triathlon, Triathlon Club des 2 Rives, Romans Triathlon, Tri 07 Privas Triathlon, Valence Triathlon et bien sûr Hermitage Tournonais Triathlon, qui jouait à domicile, avec une délégation de coureurs.
Chez les jeunes, “mention spéciale ” à
Nalia BILLON 1ere POUSSINES F
Mélicia BILLON 3ème en POUSSINES
Célestin TISSERON 2ème en MINIMES G
Mathilde CALLET 2ème en MINIMES F
Cyrielle PALISSE 3ème en MINIMES F mais aussi à Lalie GUIRONNET qui se classe 4ème
Résultats POUSSINS
0007 GUIRONNET Jules POM (7.) 00:06:02
0009 BILLON Nalia POF (1.) 00:06:09
0024 BILLON Melicia POF (3.) 00:07:05
0031 NIAUCEL Manon POF (8.) 00:07:26
0033 MONTEIL Lucas POM (24.) 00:07:39
0034 CHAUMONT Thaïs POF (10.) 00:07:41
0038 PASCAL Emy POF (11.) 00:08:05
0039 JOBLIN Ambre POF (12.) 00:08:05
Résultats BENJAMINS
0007 CHAPELLE Armand M (7.) BEM (7.) 00:12:13
0012 REYNAUD Nathan M (12.) BEM (12.) 00:13:04
0019 GRONDIN Elina F (4.) BEF (4.) 00:14:13
0021 BOSC Lucas M (17.) BEM (17.) 00:14:27
0028 MAYET Adriel M (19.) BEM (19.) 00:16:35
Résultats MINIMES
0002 TISSERON Célestin M (2.) MIM (2.) 00:16:59
0012 CALLET Mathilde F (2.) MIF (2.) 00:19:45
0013 PALISSE Cyrielle F (3.) MIF (3.) 00:19:47
0014 GUIRONNET Lalie F (4.) MIF (4.) 00:19:54
Sur le 10km, le leader du jour c’est Alexis BOUCHER en 34:23 qui devance Dylan Begaud (34:40) et Gregory PASCAL (34:46) avec une mention très spéciale au cadet Lucas JOMARON ( 37:23 sous les couleurs de l’UCTT), et aux juniors Gaspard RICHARD et Laëlien CALLET.
Résultats 10km
0032 BOUCHER Alexis SEM (18.) 00:34:23
0034 BEGAUD Dylan SEM (20.) 00:34:40
0038 PASCAL Gregory M2M (7.) 00:34:46
0058 MOLLA Michel M0M (7.) 00:36:20
0061 LENTILLON Christophe M2M (10.) 00:36:23
0081 JOMARON Lucas CAM (5.) 00:37:23
0156 GALOIS Johann M1M (15.) 00:40:15
0170 RICHARD Gaspard JUM (7.) 00:41:13
0273 CALLET Cédric M2M (36.) 00:44:23
0322 DEMONTEIL Guillaume M1M (34.) 00:46:00
0346 CALLET Laëlien JUM (16.) 00:46:50
0354 BOSC Ludovic M2M (46.) 00:47:02
0409 NACHAMPASSAK Philippe M2M (52.) 00:49:43
0438 DUHAMEL Jacques M3M (31.) 00:51:06
0580 SERPOLLET Dominique M7F (1.) 00:57:34
0586 NICOLARDOT Carine M2F (17.) 00:57:56
BRAVO à tous pour cette belle participation