Une première et très belle participation d’Hermitage Tournonais Triathlon avec 18 coureurs au départ de l’édition 2016 du 10km de Tournon, organisée par l’EATT. Une édition qui a connu une nouvelle fois un énorme succès de participation avec 3 podiums grâce à Louane FRANDON, la benjamine d’Hermitage Tournonais Triathlon monte sur la 3ème marche du podium en cadette, Romain JUGE prend la 3ème place de la catégorie espoir et Anne Gaëlle BRUN est également sur le podium (3ème) en Master 1.
Bravo à TOUTES et à TOUS..
Place | Temps | NOM Prénom | Club | Cat. |
38 | 35’51” | PERSONNE Gregory | EATT/HT Triathlon | V1M/73 |
64 | 37’07” | JUGE Romain | EATT/HT Triathlon | ESM/96 |
105 | 38’45” | DUHAMEL Jacques | HT Triathlon | V1M/71 |
114 | 39’16” | CISSA Nicolas | HT Triathlon | V1M/74 |
267 | 43’22” | SIMO Aymeric | HT Triathlon | SEM/88 |
321 | 44’32” | OZON Franck | HT Triathlon | V1M/72 |
335 | 45’03” | BRUN Anne gaelle | HT Triathlon | V1F/73 |
354 | 45’27” | CARLE Frederic | HT Triathlon | V1M/69 |
362 | 45’41” | MANCEAU Chrystelle | EATT/HT Triathlon | SEF/81 |
378 | 46’05” | RICHIOUD Ingrid | HT Triathlon | SEF/90 |
464 | 47’59” | MANCEAU Alexandre | HT Triathlon | SEM/80 |
495 | 48’27” | GARNIER Benoit | HT Triathlon | V2M/61 |
515 | 48’57” | MOREAU Angelique | HT Triathlon | SEF/80 |
679 | 53’33” | MONNERON Chloe | HT Triathlon | SEF/91 |
758 | 56’05” | FRANDON Philippe | HT Triathlon | V2M/67 |
759 | 56’06” | FRANDON Louanne | HT Triathlon | CAF/01 |
799 | 57’28” | SERPOLLET Dominique | HT Triathlon | V3F/53 |
—